全國統一電話
積水化學白色阻焊油墨曝光顯影型SFR-6 series產品介紹
曝光顯影型白色阻焊油墨。有普通型和高反射型產品。
產品名稱 | SFR-6 KS F (B2-R603) | SFR-6 KS F (B2-R802) | |
---|---|---|---|
類型 | 標準型 | 髙反射型 | |
物性 | 反射率 | ○ | ◎ |
AI 防刮性 | ○ | ○ | |
PCT 信賴性 | ◎ | ◎ |
積水化學白色阻焊油墨曝光顯影型SFR-6 series油墨特性及推薦條件
油墨特性
SFR-6 KS F (B2-R603) | SFR-6 KS F (B2-R802) | |
---|---|---|
色調 | 白色 | 白色 |
液體構成 | 雙液 | 雙液 |
混合比 | 80:20 | 80:20 |
粘度 (攪拌后)(25℃, 10rpm) | ca. 20 Pa?s | ca. 20 Pa?s |
混合后保存期 (25℃以下) | 24小時 | 24小時 |
保質期 (20~25℃) | 生產后6個月 | 生產后6個月 |
推薦條件
SFR-6 KS F (B2-R603) | SFR-6 KS F (B2-R802) | |
---|---|---|
操作條件 | 黃光燈下進行作業 | |
攪拌 | 100rpm, 30~ 60分 at 25±5℃ | |
脫泡 | ca. 10分 | |
絲網印刷 (23℃) | 絲網 : #100合成纖維絲網 (25μm) | |
保持時間 | >10分 | |
預熱 | 80℃*30分 | |
曝光 | 500mJ/cm2 (@365nm) on WPSR | 800mJ/cm2 (@365nm) on WPSR |
顯影 | Na2CO3 1wt% (30℃) 30~60sec 0.2MPa | |
加熱 | 150℃*60分 |
積水化學白色阻焊油墨UV硬化型SR-10 KC7 Series產品介紹
UV硬化型的白色阻焊油墨。高反射、與基材的結合力強。
物性 | SR-10 KC7 Series | 曝光顯影型 | |
---|---|---|---|
膜厚(μm) | 15 | 23 | |
初期 | 反射率(Y值) | 85 | 85 |
b* | -1.1 | 0.5 | |
回流焊 | 反射率(Y值) | 85 | 85 |
b* | 0.0 | 0.0 | |
結合力測試 ASTM D3002 | 100/100 | 100/100 |
油墨特性
SR-10 KC7 Series | |
---|---|
色調 | 白色 |
液體構成 | 單液 |
粘度 (25℃, 10rpm) | ca. 10 Pa?s |
保質期 (20~25℃) | 生產后 6個月 |
推薦條件
SR-10 KC7 Series | |
---|---|
操作條件 | 黃光燈下進行作業 |
攪拌 | 100rpm, 30~60分 at 25±5℃ |
絲網印刷 (23℃) | 絲網 : #180~#330 合成纖維絲網 |
曝光 | 1000mJ/cm2 x2 or 2000mJ/cm2 (@365nm) on WPSR |