全國統一電話
環境光傳感器
LTR-303ALS-01 是一款低壓 I2C 數字光傳感器 [ALS],采用低成本微型芯片無鉛表面貼裝封裝。該傳感器將光強度轉換為能夠直接 I2C 接口的數字輸出信號。它在 0.01 勒克斯到 64k 勒克斯的寬動態范圍內提供線性響應,非常適合高環境亮度下的應用。
零件編號 | 方面 | 電源電壓 (V) | 接收器延遲 (uS) | 界面 | 工作溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|
LTR-303ALS-01 | 長 2.00 x 寬 2.00 x 高 0.70 | 2.4 至 3.6 | 不適用 | 數字 I2C 接口 | -30 至 +85 |
LTR-329ALS-01 | 長 2.00 x 寬 2.00 x 高 0.70 | 2.4 至 3.6 | 不適用 | 數字 I2C 接口 | -30 至 +85 |
LTR-381RGB-01 | 長 2.00 x 寬 2.00 x 高 0.70 | 1.7V 至 3.6V | 不適用 | 數字 I2C 接口 | -40 至 +85 攝氏度 |
LTR-F216A | 長 2.00 x 寬 2.00 x 高 0.70 | 1.7V 至 3.6V | 不適用 | 數字 I2C 接口 | -40 至 +85 攝氏度 |
集成傳感器
? I2C 接口? 內置溫度補償電路? 可編程獨立閾值和中斷? 關斷模式下的低工作功耗? 符合 RoHS 和無鹵素要求。
零件編號 | 方面 | 電源電壓 (V) | 接收器延遲 (uS) | 引腳 | 界面 | 工作溫度(℃) | 打斷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTR-2568ALS-01 | 長 2.84 x 寬 1.44 x 高 0.70 | 1.7V 至 3.6V | 不適用 | 8 | 數字 I2C 接口 | -30 至 +85 攝氏度 | 是的 |
LTR-507ALS-01 | 長 2.65 x 寬 2.00 x 高 1.30 | 2.4 至 3.6 | 不適用 | 8 | 數字 I2C 接口 | -40 至 +85 | 是的 |
LTR-553ALS-01 | 長 3.94 x 寬 2.36 x 高 1.35 | 2.4 至 3.6 | 不適用 | 8 | 數字 I2C 接口 | -30 至 +70 | 是的 |
LTR-556ALS-01 | 長 3.94 x 寬 2.36 x 高 1.35 | 2.4 至 3.6 | 不適用 | 8 | 數字 I2C 接口 | -30 至 +70 | 是的 |
LTR-559ALS-01 | 長 3.94 x 寬 2.36 x 高 1.35 | 2.4 至 3.6 | 不適用 | 8 | 數字 I2C 接口 | -30 至 +70 | 是的 |
LTR-578ALS-02 | 長 3.94 x 寬 2.36 x 高 1.35 | 1.7 至 3.6 | 8 | 數字 I2C 接口 | -40 至 +85oC | 是的 | |
LTR-X1082 | 長 2.65 x 寬 2.00 x 高 1.30 | 2.4 至 3.6 | 不適用 | 8 | 數字 I2C 接口 | -40 至 +85 | 是的 |
LTR-X1303 | 長 3.94 x 寬 2.36 x 高 1.35 | 1.7V 至 3.6V | - | 8 | 數字 I2C 接口 | -40 至 +85 攝氏度 | 是的 |
LTR-X130P | 長 3.94 x 寬 2.36 x 高 1.35 | 1.7V 至 3.6V | - | 8 | 數字 I2C 接口 | -40 至 +85 攝氏度 | 是的 |
LTR-X140A | 長 2.84 x 寬 1.44 x 高 0.70 | 1.7V 至 3.6V | - | 8 | 數字 I2C 接口 | -30 至 +85 攝氏度 | 是的 |
接近傳感器
LTR-659PS-01 是一款集成式低壓 l2C 數字接近傳感器 )PS],具有內置發射器,采用單個微型芯片無鉛表面貼裝封裝。帶有內置接近傳感器(發射器和探測器)。LTR-659PS-01 提供了在用戶可配置距離處檢測物體的功能。
零件編號 | 方面 | 電源電壓 (V) | 接收器延遲 (uS) | 引腳 | 界面 | 工作溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
LTR-659PS-01 | 長 3.94 x 寬 2.36 x 高 1.35 | 2.4 至 3.6 | 不適用 | 8 | 數字 I2C 接口 | -30 至 +70 |