全國統一電話
有機硅樹脂是指哪些由支鏈度高的三元聚合物組成的且具有硬性披膜的樹脂。其披膜具有耐熱性,耐氣候性,電氣絕緣性,疏水性等多種特性。通常經有機溶劑溶解后有了提高耐久性,穩定性以及可靠性的作用在廣泛的領域內。
樹脂種類 | 有機硅樹脂型號 | 有機硅樹脂分類 | 有機硅樹脂外觀 | 不揮發部分105℃*3h% | 有效成分% | 粘性25℃mpa.s | |
有機硅樹脂 | KR-220L | 甲基類有機硅樹脂 | 白色固體(片狀) | — | 100 | — | |
KR-220LP | 白色固體(粉末) | — | 100 | — | |||
KR-242A | 無色透明液體 | 50 | — | 12mm2/s | |||
KR-251 | 無色透明液體 | 20 | — | 18 | |||
KR-112 | 甲基/苯基類有機硅樹脂 | 無色透明~淡黃色半透明液體 | 70 | — | 200mm2/s | ||
KR-211 | 無色~淡黃色透明液體 | 70 | — | 46 | |||
KR-212 | 無色透明液體 | 70 | — | 28 | |||
KR-255 | 無色~淡褐色透明液體 | 50 | — | 85mm2/s | |||
KR-271 | 淡黃色透明液體 | 50 | — | 200 | |||
KR-272 | 淡黃色透明液體 | 50 | — | 150 | |||
KR-282 | 無色~淡黃色透明液體 | 50 | — | 150 | |||
KR-300 | 透明~淡黃色微混濁液體 | 50 | — | 18mm2/s | |||
KR-311 | 淡黃色透明液體 | 60 | — | 25mm2/s | |||
KR-2621-1 | 無色~透明液體 | 60 | — | 70mm2/s | |||
X-40-2667A | 淡黃色透明液體 | — | 100 | 2000 | |||
KR-480 | 白色固體(片狀) | — | 100 | — | |||
KR-216 | 丙基/苯基類有機硅樹脂 | 淡黃色透明固體 | — | 100 | — | ||
ES-1001N | 有機樹脂改性 | 環氧樹脂 | 淡黃色透明液體 | 45 | — | 350 | |
ES-1002T | 淡黃色透明液體 | 60 | — | 400 | |||
ES-1023 | 淡黃色透明液體 | 45 | — | 250 | |||
KR-5206 | 醇酸樹脂 | 淡黃色透明液體 | 50 | — | 400 | ||
KR-5230 | 聚酯樹脂 | 無色~黃色透明液體 | 60 | — | 440 | ||
KR-5234 | 淡黃色透明液體 | 60 | — | 400 | |||
KR-5235 | 無色~淡黃色透明液體 | 60 | — | 210 | |||
KR-114B | 無色透明液體 | 50 | — | 1000mm2/s | |||
KR-165 | 橡膠類有機硅樹脂 | 熒光色半透明液體 | 30 | — | 6240 | ||
KR-169 | 白色不透明液體 | 30 | — | 12500 | |||
KR-2038 | 黃白色不透明液體 | 100 | — | 25800 |
X-40-2667A/B是由A液體(主劑)與B液體(固化劑)制成的兩液型加成反應固化型的有機硅樹脂。是無溶劑型,環保性優越,低粘度作業性優異。通過在金屬模具中加熱成型,可制成透明的各種模塑制品。
加成固化型有機硅樹脂型號 特點 外觀 粘性 25°C mPa·s
比重 25°C
環氧當量
溶劑 ES-1002T
防腐蝕性,耐化學性優異
淡黃色透明液體
400 1.04 1.000 甲苯
信越ES-1002T是同時具有環氧樹脂的防腐蝕性與耐化學腐蝕性的有機硅樹脂。KR-5206是同時具有醇酸樹脂的柔韌性與粘附性的有機硅樹脂。另外,ES-1002T通過組合使用氨類的催化劑(KP-390),可在室溫下固化,KR-5206單體也可在室溫下固化,因此用途非常廣泛。
有機硅樹脂型號 特點 外觀 粘性 25°C mPa·s
比重 25°C
環氧當量 溶劑 ES-1002T 防腐蝕性,耐化學性優異
淡黃色透明液體
400 1.04 1.00 甲苯 KR-5206 柔韌性、附著性優異
淡黃色透明液體
400 0.99 無 二甲苯
KR-480固體改性有機硅樹脂特別是與聚碳酸酯樹脂(PC)的相溶性優異,可以不損害成型性、耐沖擊性和耐濕性而賦予其阻燃性。
KR-220L,KR-220LP是通過加熱,可迅速交聯,以得到耐熱性、阻燃性、耐溶性優異的模制品,因此可以作為各種無機材料的粘合劑使用。另外,因為是固體型的,所以可以選擇溶劑,溶解于甲苯、二甲苯、異丙醇等有機溶劑。
固體有機硅樹脂型號 | 外觀 | OH量 wt% | 軟化點 °C | 凝膠化時間 200°C s |
KR-220L | 白色固體(片狀) | 3 | 67 | 240 |
KR-220LP | 白色固體(粉末) | 3 | 67 | 240 |